BO LXGROUP

Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog Sobat Blogger Blog

LINK DAFTAR SITUS LXGROUP KLIK DISINI

_PAITO HONGKONGLOTTO

  


PAITO HONGKONGLOTTO

Buka : 14:00 - Tutup : 13:30:45
Buka Setiap hari 
===============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
===============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
===============================  
xxxx 5188 1316 2992 3406 4349 0078
9697 9206 9240 0851 3402 3321 8436
8122 6330 3558 8712 3683

_PAITO SYDNEYLOTTO

  


PAITO PAITO SYDNEYLOTTO

Buka : 14:00 - Tutup : 13:30:45
Buka Setiap hari 
===============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
===============================
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx 2650 3453 2481  
1263 6959 7028 6145 6334 0699 8662  
4458 3519 0118 9720 8464 9901

_PAITO NEW JERSEY MIDDAY

  


PAITO NEW JERSEY MIDDAY

Buka : 00:05 | Tutup : 23:45
Buka Setiap hari 
===============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
===============================
3020 9497 6560 2544 7337 2957 0955
3666 8926 1566 1507 5502 8629 4169
8374 3212 2675 9210 7595 2319 9627
7124 5183 7459 4134 8467 0046 7975
2049 0997 8268 0190 1119 1078 5316
7908 5736 1559 3027 9654 9216 8434
3389 2878 3165 4123 4609 4635 0645
8753 5306 4585 6508 3208 8538 2852
0371 0893 9486 8015 7650 0830 8335
5109 8370 5743 1623 1682 8156 5608
1830 2960 4459 6118 9881 6061 8439
9985 0475 1824 7194 3890 8886 5424
2231 2313 6461 9151 1646 8735 2305
7733 5068 6432 2927 5170 7844 5425
5015 7226 4246 5433 8758 9285 5246
4746 2106 4095 5446 1495 0767 5543
9377 0921 8675 9693 3627 1697 4695
4271 6695 1702 8181 7398 0745 5524
3921 6567 7246 0005 5569 6312 8132
7985 8208 1830 9960 9162 1880 9979
7938 8416 9884 6253 9492 2961 1824
4956 0058 8389 2466 5361 2788 7779
4379 1814 3326 6848 1814 0835 8880
9991 6356 1751 0881 2723 9408 6051
4784 1168 0968 7462 4934 3850 9851
9836 8439 7779 5165 9707 1325 3683
6721 8870 0160 3304 2601 3573 8489
5999 7635 8565 4850 1163 7705 2543
4822 5673 4790 0047 1213 0052 7749
1775 3557 6461 6934 5964 9035 5793
4763 7647 1220 1417 5652 0744 9232
0653 9394 7885 4788 8380 5541 9613
0218 8441 0824 2380 1014 6498 6040
9784 xxxx 1519 0427 9117 2562 3198
3655 4599 7329 0716 6903 3024 8527
2050 8932 9337 6567 7867 7472 2783
3220 7254 7107 4655 2906 9887 5860
2469 8062 8162 6044 2572 6697 6436
8636 6345 5367 2617 8673 1985 3482
0829 3601 9055 7336 8182 0911 4182
4743 6008 6106 7499 4353 7501 4165
7241 3504 7101 7184 2142 5114 9674
2387 8155 5326 8370 6869 0239 6264
1987 2786 5595 7138 7120 6175 3180
9785 6476 5744 4511 7627 1393 9562
6917 1105 4369 6309 2503 5590 6074
3977 6495 5052 1132 4413 3432 6163
2986 0263 5223 6150 2102 4929 9681
8145 5220 7482 6507 6200 4275 3646
8224 1023 8627 4445 0145 1868 1537
0445 9182 9141 4616 6141 8894 9699
2789 2078 9118 7415 6759 5888 1546
8439 3337 3940 5043 8089 1760 3718
0795 5245 6628 4571 7821 0262 2360
4384 3816 5501 1037 0974 9681 4192
6076 5082 2288 0683 3655 3397 0611
2860 2330 5029 8662 3425 7386 8091
4773 2857 3912 0202 2886 7656 2916
4327 8289 4108 3584 1290 0572 9658
2171 6178 8647 2123 3453 5325 7583
0940 2860 9348 6117 6282 2613 9265
4211 8542 2843 7634 7486 4036 2053
4641 6984 2997 1046 9279 5445 8269
4188 9938 9010 2327 5200 0576 0445
7114 6027 3363 2441 8902 6344 5111
9264 0909 2158 4835 9217 1034 0078
3998 6704 5476 4308 6024 8993 8305
0694 4264 4551 9152 7386 6760 5335
6907 1915 2188 5719 8234 5104 3836
2782 8265 9517 8036 4537 2506 8005
0138 5626 4331 1296 7821 2876 4957
2487 3205 1983 0136 6877 3602 1785
7169 2387 5429 5771 9785 3633 5650
8181 8031 9016 7270 3097 5379 8237
6837 1396 3817 6150 0151 5709 

_PAITO MICHIGAN MIDDAY

    




Live Draw  MICHIGAN MIDDAY

PAITO MICHIGAN MIDDAY

Buka : 00:05| Tutup : 23:45
BUKA SETIAP HARI  

==============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
==============================
8666 0125 2305 8778 5976 7487 1414
0602 7940 8571 6547 6215 4018 2628
8877 1340 7959 4336 8999 9709 2222
4409 2365 6663 5389 0036 8709 1036
3371 7377 2886 3563 2061 4002 1370
5847 5091 8209 9589 3051 2645 0719
5960 2636 7771 0625 6816 4269 2585
3738 9455 1020 0324 6856 5215 2496
7259 7548 8973 7580 4828 3488 0983
3039 1469 8082 9645 8088 1962 9011
5169 9057 3192 5216 6789 7608 4002
7200 7031 5743 4306 5636 8278 6151
5017 7742 0754 4222 2458 1547 0538
9310 8823 6122 7107 3327 3978 7464
2474 9728 3826 8638 6272 8418 6979
7620 2628 6316 9363 2275 1141 3719
4233 0814 7377 4781 0972 7647 8967
8550 7420 0766 8477 8260 1326 6205
8091 5997 7512 5706 7628 6936 8807
5871 2207 6163 1516 3442 8776 2801
1337 4213 9963 1078 9641 3678 0513
6086 9276 0317 8805 3431 5264 2569
8137 0277 4155 3433 0530 3568 3197
2229 9405 4601 1951 0935 5587 1321
1950 9550 2856 5013 2605 3030 3636
9991 5638 4748 7591 8280 3933 3966
1505 2876 0354 8418 4144 6268 6969
6016 3868 9772 8264 8371 9568 5836
3818 0533 2965 0892 1906 5396 2226
9104 9970 8850 4211 6719 9820 0043
2340 1909 5154 8268 9828 2502 8828
6616 4954 4709 5752 1623 2250 6175
6515 0559 6525 8144 6008 9407 5945
0684 0708 5000 7438 1252 6243 7583
2409 8663 1545 7617 9534 6733 5263
3331 1487 5407 3585 0288 7635 8715
3370 2840 2927 8243 1879 6359 7151
5404 8174 0856 2225 5200 2631 4117
4863 5189 8595 7417 8540 9536 7797
9863 2373 6708 5431 1660 3883 1438
2812 6513 9155 7614 2067 8308 7748
7727 7052 0195 3562 9958 2827 8581
0869 7826 9959 5955 3484 3971 6228
5563 8909 5564 5429 9738 2909 7941
1452 7166 3189 1109 4374 6144 8560
0616 5010 3077 6587 3678 4048 3435
5627 8860 5563 5112 1043 4036 4343
2827 5941 5120 0173 3333 5305 9993
1905 6636 1148 6436 7757 5376 1239
7510 7577 5543 4467 5433 6390 2219
3338 0120 9631 2644 3201 7966 6979
9377 3120 2033 9422 5439 0107 6093
8463 9382 4827 8882 7108 6415 8534
5654 9488 1881 9197 4058 7411 4533
7800 6059 0088 4204 7784 0378 3898
4294 1630 6048 7710 8955 1087 0060
8613 3994 8810 0353 9051 9987 9418
3170 1494 0580 2938 6514 3879 7163
8220 3171 9768 2338 5856 9879 5887
5148 6995 4763 8226 9819 8598 1855
5859 9674 0187 8047 4495 6152 4589
9690 7213 8574 8368 9719 6338 1864
6421 0295 7976 6326 0048 9439 3014
0294 8879 4461 2401 6500 4207 8865
4794 2965 5296 7951 5076 8254 7306
7241 2725 8959 6426 8501 5241 0594
1712 7962 0331 6542 1057 8871 5515
8985 8501 3246 2155 1627 1899 5120
0965 5114 7561 4390 2732 0624 2487
7674 2735 9168 1870 4081 5794 0821
6365 7031 2552 1353 0274 4918 5511
8807 8248 6305 9491 3502 0158 9736
4243 2234 8480 1482 9461 2215 4249
5523 4547 0547 9622 1369 8653 1842
6840 3160 1889 
2266 5316 4423 5097
4625 8186 6038 2220 4832 3603 8325
5416 3340 4268 9971 6202 4917 0270
4138 8217 0194 2468 9614 9150 3481
9787 3469 9673 9203 0893 1586 1938
0159 0780 3230 4741 9140 5864 3629
2192 2224 4931 0538 1734 3577 4240
2219 8761 4304 6052 8940 1209 0164
7507 0686 9719 6556 8045 9602 1324
5462 6734 0671 9547 0890 9057 5589
7557 0462 9920 0154 2706 4087 2013
9178 9191 5156 5389 1413 7341 3486
8856 9443 1636 2042 6961 5284 3462
8061 0504 7062 3031 2489 7174 2785
4689 9681 7558 5315 5629 0959 7791
2087 4655 8395 7454 7493 9699 0584
9216 4029 2018 1646 2537 8384 9981
3197 4616 6849 6766 7596 1976 9490
0742 1374 1401 5236 3247 3094 2526
1528 7642 4664 9910 5368 1804 1065
4862 7774 1358 4585 8410 9907 3582
9207 2779 6909 4774 5724 5968 9183
7408 0049 8484 0414 9869 3911 5782
7728 9607 3002 8109 4312 7128 4578
9947 4583 6933 3036 7332 0210 8753
7231 2180 9284 9028 9589 0255 9785
3008 8431 8630 2420 7311 4029 1188
4335 1528 1097 7649 8593 2011 2037
9289 3561 8402 0139 4696 9798 4375
6351 1700 4416 1986 3592 5804 5597
1932 9243 9052 6194 8612 7243 4787 
3892 0994 0458 6852 2201 6363 8636
5417 7772 7837 9553 0814 4043 2426
2717 4330 7127 8913 9855 1983 3883
2197 6373 4005 1369 3829 7498 0373
3766 9750 4824 0356 6651 4338 9156
4428 6307 3864 8083 5261 6149 6274
7742 2991 5185 8571 0267 2852 2845
3964 1928 0071 1554 9794 9491 
9794 
2818 2953 1845 9937 8733 2475 3880 
4530 2947 7678 5587 1287 0249 6608
2378 8899 2633 4370 4002 9994 0148
6092 4991 2491 2461 4392 3895 9469
8954 7692 7942 9638 6195 1155 0912
6575 5577 4033 3411 5952 3880 2043
9133 4695 4632 2236 9545 0038 8276
3617 6070 3190 1267 4940 6849 4025
6649 5173 9279 0087 3497 4799 0178
8452 0768 1700 1251 5743 6808 8665
4585 0933 5085 2887 9383 1264 7282
6167 9639 8376 9194 7692 9331 9283
7027 1523 1373 7052 3559 1167 8309
4724 0158 5979 2811 4058 2832 4134
8840 5221 
1169 4992 6267 3407 8818
1993 0955 0371 3473 5476 0653 1456
4803 5010 3780 6497 2243 5359 9197
7800 6544 0294 1540 4596 9379 5592
2911 1305 4744 8437 0525 0700 6471
7137 8713 7020 2202 4231 6013 5525
6529 
3890 1771 9891 4237 5224 9243
2078 4003 3534 6056 0140 4056 9226
2344 1412 5057 2275 9763 0075 8418
3221 1559 0438 9781 2055 5783 3016
0013 0865 1143 9670 2851 1193 8505
8674 8695 3406 1358 6025 9054 6507
9639 6398 9740 1907 2907 2883 7064
6965 3000 2065 8696 4869 2778 1157
6149 1029 4909 6375 5507 7355 7030
4336 0882 4970 3973 7729 7626 0154
9769 1137 8573 2384 1270 3668 5666
9183 0649 8825 9589 9222 5184 3468
5116 2714 6947 2843 5228 1574 7977
7172 9081 4437 8809 1037 0231 5219
5744 0577 6373 9801 7817 8539 

_PAITO TENNESSEE DAY

 





Live Draw  TENNESSEE DAY

PAITO TENNESSEE DAY

Buka : 00:30| Tutup : 00:00
LIBUR : SENIN 

==============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
==============================
xxxx 3685 1597 0279 3749 1097 7740
xxxx 9914 1326 9473 5728 3188 1377
xxxx 1140 3979 6894 8398 4918 5847
xxxx 9791 0116 0177 3783 3711 4308
xxxx 3359 8677 5822 8161 3000 7061
xxxx 4468 3774 8207 2898 7816 3298
xxxx 6309 4166 1084 4425 5111 4660
xxxx 9324 6031 1059 3277 6966 3512
xxxx 5809 0544 2972 0982 6231 5830
xxxx 7489 0440 9430 8165 7856 4066
xxxx 4452 4100 9949 5696 0841 6992
xxxx 0628 1106 9667 5965 1832 2368
xxxx 4123 5041 5179 9760 8845 2185
xxxx 3050 4658 2185 3863 7499 8428
xxxx 6573 0970 1682 6077 8347 7493
xxxx 9574 9728 2373 7031 5656 0289
xxxx 3074 1080 6704 7002 4094 8936
xxxx 9879 3565 5585 7402 0539 1484
xxxx 3591 2348 9906 9426 1559 8076
xxxx 2957 0642 3574 2135 3076 7178
xxxx 2687 9366 7007 1832 2153 7407
xxxx 8230 0658 6182 1284 2596 2986
xxxx 2498 6452 3343 5997 4553 4153
xxxx 3822 5820 9454 5169 2417 3445
xxxx 7856 1107 8556 8072 3781 3535
xxxx 8721 3834 1787 4256 6625 8098
xxxx 1288 6079 2550 3817 3100 7648
xxxx 6113 8361 2384 8382 4537 9711
xxxx 9468 2494 2122 1200 1139 9164
xxxx 8603 9047 6138 9171 6676 2955
xxxx 8437 3735 4885 7206 4232 5415
xxxx 3433 3569 6567 7651 4358 3576
xxxx 7291 6461 8055 7115 7645 7907
xxxx 3135 4694 5347 7184 2592 1271
xxxx 5796 1616 3831 1427 8694 5582
xxxx 3621 6450 0058 9470 3898 2772
xxxx 8003 8286 8978 1542 7147 3537
xxxx 8956 1941 9012 3143 2412 2071
xxxx 5527 7326 4093 9186 3832 1404
xxxx 9772 6193 0212 7211 3291 6622
xxxx 0551 4795 4598 8018 5226 2658
xxxx 0982 6456 6480 5819 2155 9901
xxxx 0603 1911 0046 4090 4783 5084
xxxx 7167 3148 5926 3029 7749 3578
xxxx 0977 8327 7969 4697 0132 4800
xxxx 7343 5814 3355 2328 9110 5489
xxxx 1468 2391 5334 8072 3953 8864
xxxx 9422 7400 2768 6074 6762 7194
xxxx 2135 1750 5109 4155 9016 8041
xxxx 9474 6302 9024 4912 2354 2670
xxxx 2336 4605 7129 9484 5894 8995
xxxx 8456 9690 5862 6242 0627 3498
xxxx 6608 1176 6630 3935 0262 8075
xxxx 2394 6255 3081 6598 5927 0873
xxxx 2122 1398 5470 0758 1286 7165
xxxx 6558 4481 2605 1635 4449 2541
xxxx 2708 6878 5153 1633 1528 0723
xxxx 2452 8150 5200 1758 6292 2780
xxxx 6739 6842 2776 8159 2423 7538
xxxx 6032 7821 3055 5471 5164 3912
xxxx 1347 6091 9045 2042 4094 9066
xxxx 9283 0157 6595 1735 2690 6098
xxxx 1664 7944 2027 5565 7798 0187
xxxx 4489 8210 0230 3751 9605 2019
xxxx 6523 5870 0342 9108 6328 9031
xxxx 9912 9282 3768 3553 3822 0059
xxxx 8609 2393 1020 6815 6919 1485
xxxx 8250 6889 4389 2049 6364 7854
xxxx 0320 0465 6541 8548 1342 0407
xxxx 0957 9302 0994 8263 1771 5801
xxxx 1628 1501 2966 3561 3036 3005
xxxx 3611 1123 3077 2154 1431 9168
xxxx 4317 0740 6067 6567 8064 6299
xxxx 7053 7619 4765 7752 3951 2794
xxxx 5916 3227 1443 9289 7562 0199
xxxx 9858 5425 1287 4095 3135 7684
xxxx 6791 6818 7924 7674 6054 2549
xxxx 7214 5829 5112 4319 6111 3981
xxxx 0877 5029 2889 8453 1729 6425
xxxx 8163 2241 2567 5587 5815 4926
xxxx 7340 7857 4583 9509 7578 9829
xxxx 2090 4972 2662 9367 2804 2942
xxxx 8008 4117 0302 3974 2662 3189
xxxx 6823 7027 2367 9444 2233 1906
xxxx 0184 2312 3189 1122 0042 6404
xxxx 2462 8350 9974 6443 4824 2576
xxxx 9189 0500 3102 9437 9558 8691
xxxx 4413 5471 6493 1443 0011 3860
xxxx 6200 9259 4796 3506 4339 1572
xxxx 7056 1028 9996 4594 4569 6836
xxxx 5250 0861 4572 9011 1980 5314
xxxx 2789 0138 9431 9754 8717 6816
xxxx 8362 2929 1377 1066 7338 2501
xxxx 4953 4973 7964 1299 3556 4482
xxxx 9154 1140 0172 1384 6274 3797
xxxx 2275 1436 1525 4220 0267 5180
xxxx 2337 0376 6300 0436 2181 0654
xxxx 9767 8859 7816 6031 5071 8295
xxxx 9677 6892 6815 5853 7161 4456
xxxx 5931 8082 8490 8260 2708 3406
xxxx 3844 3550 7459 6417 4380 7733
xxxx 4284 1893 4658 4871 2373 1240
xxxx 1605 1757 4917 5366 6450 9666
xxxx 8936 6912 2434 8881 0609 9363
xxxx 9568 6292 0303 0301 6881 5223
xxxx 7570 7171 4295 2673 4574 8407
xxxx 2973 3926 4194 0552 4251 4978
xxxx 5342 3277 9674 9895 6560 2830
xxxx 5756 7754 3470 9749 8978 8075
xxxx 0671 6625 5755 8341 2354 8168
xxxx 1323 0657 5807 4614 0791 1473
xxxx 3921 1334 2694 1611 4259 4718
xxxx 7093 9670 4363 3464 0067 5734
xxxx 3804 1111 5295 5746 2253 8141
xxxx 7469 0302 9831 8190 8162 6082
xxxx 4361 1644 6356 8770 9764 5170
xxxx 2714 1238 6052 5171 5800 1980
xxxx 7472 6322 1378 7785 8100 3091
xxxx 0699 8219 5147 2519 0228 2486
xxxx 5369 0061 8662 5849 6480 7614
xxxx 2041 7915 5324 7730 3069 7435
xxxx 0107 4970 2369 9083 0831 2360
xxxx 4580 7147 2951 0148 5476 5604
xxxx 4172 9059 
2017 4129 6691 7829
xxxx 3670 6820 9860 5817 3158 2822
xxxx 1458 5180 3062 9330 5530 2562
xxxx 0873 4304 4686 3778 4510 5887
xxxx 6337 6984 9961 1821 1196 9387
xxxx 5267 
8966 8576 2228 4395 5921
xxxx 2119 0129 0090 9633 8744 3718
xxxx 4114 7757 3417 0845 0639 0058
xxxx 9701 5690 8897 7185 4286 7640
xxxx 7108 4397 0245 8391 5829 4078
xxxx 3947 9831 3683 1838 1991 2980
xxxx 3286 7972 8486 0822 6878 8173
xxxx 7833 7725 7754 7772 7585 6003
xxxx 2293 8882 4093 2059 7628 0905
xxxx 8984 3530 4227 1809 5209 7819
xxxx 6342 0402 3664 1993 7105 1746
xxxx 1877 2062 2888 0075 8515 4760
xxxx 9019 6937 5478 4118 5207 9713
xxxx 4356 2259 3219 8281 5341 8560
xxxx 9228 5341 7876 2538 9033 

_PAITO INDIANA DAY

  





Live Draw  INDIANA DAY

PAITO INDIANA DAY

Buka : 00:20| Tutup : 00:10
LIBUR : SENIN 

==============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
==============================
4682 0267 3711 4682 8585 2977 4085
2127 6184 4984 3572 6389 4574 0766
6043 8609 0031 0806 7719 1675 0378
1507 7494 0190 8868 9099 1025 3922
4157 3743 7672 6573 6711 5080 7102
7484 2342 4625 8363 0366 6395 0066
5342 3601 6301 3162 3807 9913 4882
1375 2291 9218 1994 0057 7513 3348
3581 8400 8445 4080 4889 2392 3717
1436 6430 9790 3659 9645 8397 2319
0743 8206 7777 5451 8581 4172 7000
6098 9216 9999 9719 3242 3885 0162
2000 3638 4128 9964 0086 9904 3292
5050 8792 4219 5532 3191 8426 0603
2366 6834 8797 3583 1959 5813 4873
8911 1850 2135 8458 0090 5370 5557
1868 7217 1476 2647 0147 5106 3451
6016 7299 8017 3308 5961 3955 0878
5366 3066 7431 0963 1605 9166 1728
9866 7587 7166 9963 8804 1041 4834
1205 1476 4890 9487 7898 6774 4798
0668 6988 8160 0146 1365 4142 1303
2602 5889 4845 9045 9767 2154 8675
8145 7942 1334 0942 8810 5824 0262
4817 5625 4872 3247 3051 9378 5231
5494 8237 9100 8165 3415 9914 4151
0400 3731 9915 9605 3983 4271 6565
8085 2744 9276 5678 0293 6845 2940
7187 7311 9015 7157 9147 8809 5179
1967 3119 3209 0877 9652 8978 7063
7786 9994 3002 3009 4294 2189 5906
8541 9726 0050 9659 0120 3205 9914
8216 0033 2224 7703 4563 8059 7947
8570 6227 7957 1863 1151 1988 7587
8519 0120 9241 4654 9484 6223 4432
2610 3130 3958 1557 3197 2180 5504
9319 9396 4518 5425 2642 3598 5455
7173 5180 9713 2604 6793 0977 1415
7886 9568 2230 3785 7854 9706 2082
1788 8704 8357 8590 4415 7224 5458
1774 5393 9936 6992 6324 4517 6259
6481 1720 7595 6346 9745 9875 4475
1872 7168 5746 3170 2676 4832 3445
7914 7355 3122 7786 7550 8462 9863
5930 5837 4363 5515 9217 6004 0355
5341 5287 2670 7422 0148 2243 1488
6159 9987 2208 1521 4838 0978 8974
8858 1321 8190 2719 6435 5922 3778
2457 5145 2169 4319 3750 9378 1432
1790 1465 5726 9850 1505 6116 2021
3494 5655 0541 1693 4269 1765 9672
6969 1119 0370 4006 9474 1296 0257
2814 0951 0094 9736 4349 3636 2835
1614 7608 2769 7519 2653 9857 0254
4352 9895 0837 6514 9366 1933 9481
8546 2036 9432 4504 7880 9671 8744
4445 1293 0358 9517 1518 2633 6085
6777 1034 8906 2237 8920 8296 6846
2020 6593 0334 0697 4840 6934 6667
9783 7390 1744 5615 8075 5974 9476
8872 5821 0331 7290 8172 2507 1414
9697 6941 9569 8430 5506 2676 5480
5099 0795 1802 9091 4013 7606 3820
2710 8312 4103 5094 1707 2490 3725
0992 7552 4992 3128 5708 1333 0584
8242 8806 1863 9391 3138 2677 2055
3441 8278 7725 5527 1939 1826 8801
1796 8924 4045 9700 8696 0847 6883
4579 0524 9266 5044 0708 4257 9999
5282 5583 6346 8427 6053 8974 8470
4381 8382 5120 8964 7254 0627 8878
5525 0456 5897 8634 1383 1641 5339
1268 8696 9862 8275 1918 6751 0080
9837 2069 4638 1226 3628 3703 7516
9386 0005 4334 8530 2588 0292 9220
2735 4297 6045 6132 6444 0426 0599
7599 3388 0763 8347 4484 0942 1865
1170 0563 3855 8597 5051 1437 8026
1505 2530 9280 1030 8113 6744 2783
8013 2855 9820 9546 6263 8310 6861
2104 8261 3227 6366 3180 2289 0598
2785 9713 8042 4874 5774 0383 2282
7351 8321 8893 7862 4027 0851 0275
8173 2626 9739 1569 7196 0195 4167
7348 3966 1241 7895 3808 8224 9050
5382 4857 9437 9249 4432 1176 3147
0642 3904 8647 7550 5589 8992 5401 
4616 1103 6445 8327 3644 0518 7454
9864 3301 4226 3511 3057 7758 7364
5393 2218 4929 6253 6473 6579 9250
6998 8348 8852 8471 8366 5463 7525
4733 3669 0952 9588 0599 2357 3859
0964 7017 4374 2680 9861 8587 3998
2275 0384 9686 5094 4670 8577 1795
9670 3887 8903 9632 5304 7713 3744
2887 1346 9072 4892 2842 1563 6749
4103 8782 9538 7778 5272 1439 7371
9109 9042 9137 7730 2661 6214 2240
3062 1026 2453 4634 0475 9833 4721
8785 9775 5127 4597 1177 7312 0952
2350 9073 5693 6877 7882 8220 0262
7419 9928 9960 3575 7228 3712 3350
3311 1876 4939 3922 6068 9269 4156
0928 9133 3651 0322 7822 1439 1741
4296 6663 3748 7593 0844 5956 3157
8078 8471 1531 2483 3047 4895 2014
6976 1969 6422 6431 8343 2511 0935
6651 4025 7715 8802 9797 2417 2445
3799 6687 4704 3652 2220 9124 1915
2104 6555 
3591 3801 7532 4955 2618
4986 8148 
2543 8557 4437 2899 1004
7962 8368 7300 5147 9095 5427 4607
3672 3899 3353 7473 5286 9395 0681
7272 5763 0507 7553 6737 2271 6673
7475 2903 1549 8012 9153 0933 0194
5418 9101 
1202 0370 3655 3594 8281
2550 6787 9256 5744 0054 2429 4273
0644 4463 3292 0879 7844 9283 3932
0114 5789 7318 0483 3893 3526 9566
0794 8533 4397 4028 1525 7198 1315
5167 3978 2239 0631 6494 3905 3362
3744 1463 2967 4652 6298 5565 5699
9498 8249 1799 2821 2880 9116 4543
9727 2584 4901 3593 8167 5393 4440
6496 5854 8545 7515 0747 8374 2508
7669 0138 1943 3507 9710 4650 2486
0811 0551 7292 5188 2629 0714 1260
5881 8677 7902 6774 6798 2776 4867
4349 4785 8928 8029 3638 3574 5407
3581 7840 4417 7750 0018 1243 

_PAITO KENTUCKY MIDDAY


Live Draw KENTUCKY MIDDAY

PAITO KENTUCKY MIDDAY

Buka : 00:21 | Tutup : 00:10
Buka Setiap Hari 

==============================
Snin=Slsa=Rbu=Kms=Jmat=Sbt=Mggu
==============================
6989 5921 9474 5357 9615 7665 2126
0810 6339 3094 6922 3494 3894 4443
7099 4008 4709 1038 1568 4315 2914
4714 2610 0586 8788 0708 5005 1331
4525 4690 6743 7894 8799 2433 1185
5579 4320 8016 7060 8593 8486 9479
7211 0579 7030 0960 0758 3694 4971
3783 9370 7398 1840 2943 4655 3818
1622 8906 1335 0582 3530 1473 4680
7909 9202 7761 7747 8374 3624 7164
6560 4534 0580 1329 6969 4883 2109
4389 7233 1843 6747 2349 7678 9182
7190 6552 2889 2306 2880 9094 1925
0133 2973 6445 5860 9456 3717 8294
5658 5266 2710 3989 5983 9994 5428
4383 3632 4801 4034 6613 0244 1155
1071 6535 5846 2977 0984 9401 4018
6193 6813 7303 5073 3280 2709 8649
4289 4158 5394 4823 3240 9887 6410
8201 9546 2453 4352 8007 8396 2923
6380 3634 8139 8239 3037 6759 2806
4134 9090 7603 2895 1836 2436 9893
2260 9235 3952 6000 7011 0738 6843
6453 5824 1186 6515 1236 6188 1681
0352 8376 3156 8916 7674 4664 2851
8635 2468 3868 4991 8691 8588 2114
4439 1829 6833 7952 8800 9351 0513
3683 3484 0622 1335 2941 3979 3296
0278 4298 7164 3815 3086 4842 1182
7924 5089 5244 6459 5118 4896 7952
3085 5505 1123 3872 0066 6488 9578
4103 6278 0478 9748 8600 3282 7443
9700 1221 9038 1608 8123 2517 9700
3437 0107 6107 6312 7662 4807 1476
1202 8060 2253 6986 7654 4098 4724
8837 5130 4071 1314 3633 9645 9406
7777 9179 3419 3361 2786 5997 1655
4084 5291 8828 8257 9066 4671 8015
9565 3084 3369 6949 5284 1890 3146
9252 1571 3681 8591 3520 5191 4863
1074 8317 5878 8086 8068 8199 7467
0842 5454 7705 8235 2440 8884 9989
9380 1187 9436 5157 2857 9570 2870
0912 6356 3680 0695 9868 3537 8274
9604 4383 3720 0084 6127 9419 8115
9529 8719 4147 2986 1487 0177 7203
6011 9503 9576 9832 1674 3169 7265
2610 6302 4149 2696 1110 1838 2682
0175 8669 3080 1627 2096 1802 1153
4497 8266 7945 6642 4680 1826 5943
0953 7588 0556 2599 5756 8863 1024
0802 4072 4820 9597 3868 8646 3985
6083 0145 7637 7776 3603 7480 3454
8183 1660 7242 8780 5592 4793 9305
1489 1060 6771 6567 7500 1435 2661
3357 5001 9403 9339 4908 6948 4151
5932 5619 4989 9430 6726 6200 0107
0595 8055 8217 2561 3046 0923 6486
9314 0479 6781 6247 1723 8954 9693
0753 8087 8522 1386 0700 6329 7418
5774 1490 6192 9960 5559 7889 8686
0107 4105 3918 5225 2235 7983 9645
3854 0042 6641 4150 4955 9896 7682
9363 9601 4443 1680 8499 6611 8102
0828 6367 5421 6441 1659 7972 9352
6230 4092 5290 2140 7748 2840 7271
2737 0033 7655 9122 5124 5534 4710
1339 3760 1336 7902 0788 4076 9063
6002 5619 8465 6244 7258 5124 9175
0537 7976 2515 6856 8099 4280 3261
9814 6565 5522 8438 0386 2732 9683
4237 7712 5753 4147 3961 4995 5102
9813 3026 0918 5903 8794 6174 4314
3062 1633 6456 0048 8746 9026 1986
7187 1756 0525 6708 1300 0627 2511
5619 5816 1674 8006 8423 1720 8550
4987 1729 3871 9710 3699 2107 3942
7705 3982 1507 5507 2553 8917 1020
5894 5830 6418 0690 5867 5521 7931
0931 9624 2740 2694 1139 2604 6606
2606 1408 3479 4661 7991 5187 8110
9992 4639 0211 6941 2961 0824 5176
8337 6035 0597 4571 3733 3194 2690
5275 2025 8012 9149 9234 3579 4365
